SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Antonella Flamini, Italia


Categoria: Senior Women
Posizione: 8

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
2chiesa/Semiconi2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2
3Conchiglia/Plateau2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
4Casa/Chiocciola1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2
5Salita/Doppie gobbe1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
6Fosso/Salto2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2
7Golf lungo/Ponte1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
8Vulcano/Finestra1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2
9Angolo grande/Labirinto1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2
10Tripla salita/Buca centrale1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Muro di marmo/Pista dritta1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
13Doppia salita/Fetta di salame1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
14Fulmine/Astine2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1
15Balcone/Tubetto1 2 2 2 5 2 1 2 1 3 4 2
16Angolo piccolo/Passaggi1 2 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2
17Finestra/Angolo1 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1

Somma 23 37 22 35 27 31 23 33 25 32 28 29
Media Minigolf: 32,8   Media Miniatur: 24,7
Risultato Minigolf: 197   Risultato Miniatur: 148   Risultato totale: 345

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino