SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Claudia Anderegg, Svizzera


Categoria: Senior Women
Posizione: 7

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
2chiesa/Semiconi1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2
3Conchiglia/Plateau1 6 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2
4Casa/Chiocciola2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2
5Salita/Doppie gobbe1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
6Fosso/Salto2 1 1 2 1 1 5 2 2 1 1 2
7Golf lungo/Ponte1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Vulcano/Finestra2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 1 2
9Angolo grande/Labirinto1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
10Tripla salita/Buca centrale1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
11Muro/Fiore1 1 5 1 1 1 3 1 2 1 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
13Doppia salita/Fetta di salame1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
14Fulmine/Astine2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2
15Balcone/Tubetto1 6 3 1 1 3 2 5 1 3 1 3
16Angolo piccolo/Passaggi2 1 1 2 2 3 1 2 2 4 2 3
17Finestra/Angolo2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2
18Pista da un colpo/Fulmine1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1

Somma 24 36 28 29 26 31 29 33 24 31 24 30
Media Minigolf: 31,7   Media Miniatur: 25,8
Risultato Minigolf: 190   Risultato Miniatur: 155   Risultato totale: 345

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino