SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Susanne Goglione, Svizzera


Categoria: Senior Women
Posizione: 6

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
2chiesa/Semiconi1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
3Conchiglia/Plateau1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
4Casa/Chiocciola1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3
5Salita/Doppie gobbe1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3
6Fosso/Salto2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Golf lungo/Ponte1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Vulcano/Finestra3 2 2 2 2 4 1 1 2 2 4 2
9Angolo grande/Labirinto1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
10Tripla salita/Buca centrale1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
13Doppia salita/Fetta di salame1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
14Fulmine/Astine2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
15Balcone/Tubetto3 3 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3
16Angolo piccolo/Passaggi2 2 2 2 1 3 2 3 2 5 2 2
17Finestra/Angolo1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Somma 27 29 25 31 23 35 24 29 25 35 27 34
Media Minigolf: 32,2   Media Miniatur: 25,2
Risultato Minigolf: 193   Risultato Miniatur: 151   Risultato totale: 344

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino