SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Claudia Schuster, Austria


Categoria: Senior Women
Posizione: 2

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1
2chiesa/Semiconi2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
3Conchiglia/Plateau1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2
4Casa/Chiocciola1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2
5Salita/Doppie gobbe2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
6Fosso/Salto2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
7Golf lungo/Ponte2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
8Vulcano/Finestra1 2 3 2 3 2 1 2 4 1 1 1
9Angolo grande/Labirinto1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2
10Tripla salita/Buca centrale2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Muro di marmo/Pista dritta1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
13Doppia salita/Fetta di salame3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1
14Fulmine/Astine2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
15Balcone/Tubetto2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 5
16Angolo piccolo/Passaggi1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2
17Finestra/Angolo1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 28 33 27 33 23 29 23 31 25 29 23 31
Media Minigolf: 31,0   Media Miniatur: 24,8
Risultato Minigolf: 186   Risultato Miniatur: 149   Risultato totale: 335

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino