SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Gerlinde Krämer, Austria


Categoria: Senior Women
Posizione: 3

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
2chiesa/Semiconi1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
3Conchiglia/Plateau3 2 2 2 1 4 1 3 1 2 1 2
4Casa/Chiocciola2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1
5Salita/Doppie gobbe1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
6Fosso/Salto3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2
7Golf lungo/Ponte2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
8Vulcano/Finestra5 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2
9Angolo grande/Labirinto1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10Tripla salita/Buca centrale2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
13Doppia salita/Fetta di salame1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
14Fulmine/Astine1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3
15Balcone/Tubetto1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2
16Angolo piccolo/Passaggi2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 3
17Finestra/Angolo1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 31 30 27 30 21 35 25 29 23 30 23 33
Media Minigolf: 31,2   Media Miniatur: 25,0
Risultato Minigolf: 187   Risultato Miniatur: 150   Risultato totale: 337

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino