SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Sandra Walker, Finlandia


Categoria: Senior Women
Posizione: 10

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1
2chiesa/Semiconi2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
3Conchiglia/Plateau1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
4Casa/Chiocciola2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1
5Salita/Doppie gobbe1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
6Fosso/Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
7Golf lungo/Ponte1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
8Vulcano/Finestra1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 7 2
9Angolo grande/Labirinto2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10Tripla salita/Buca centrale1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2
11Muro/Fiore2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
13Doppia salita/Fetta di salame1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
14Fulmine/Astine2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1
15Balcone/Tubetto3 3 2 1 1 3 2 2 5 4 2 4
16Angolo piccolo/Passaggi2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4
17Finestra/Angolo2 1 1 2 1 2 1 4 1 2 2 2
18Pista da un colpo/Fulmine2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Somma 29 33 25 29 20 33 30 32 28 32 30 33
Media Minigolf: 32,0   Media Miniatur: 27,0
Risultato Minigolf: 192   Risultato Miniatur: 162   Risultato totale: 354

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino