SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Lenka Doleželová, Repubblica Ceca


Categoria: Senior Women
Posizione: 11

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
2chiesa/Semiconi1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
3Conchiglia/Plateau1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
4Casa/Chiocciola1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2
5Salita/Doppie gobbe2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
6Fosso/Salto2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Golf lungo/Ponte1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
8Vulcano/Finestra1 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2
9Angolo grande/Labirinto1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 6
10Tripla salita/Buca centrale1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
11Muro/Fiore2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1
12Muro di marmo/Pista dritta2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
13Doppia salita/Fetta di salame3 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2
14Fulmine/Astine2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1
15Balcone/Tubetto1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 2 6
16Angolo piccolo/Passaggi1 2 2 6 1 2 1 3 2 3 2 3
17Finestra/Angolo1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Somma 26 35 25 34 24 32 23 31 27 31 28 40
Media Minigolf: 33,8   Media Miniatur: 25,5
Risultato Minigolf: 203   Risultato Miniatur: 153   Risultato totale: 356

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino