SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

MEN TEAMS - Canegrate Minigolf
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
GERMANY32 1,3341 1,7148 2,0049 2,0437 1,5444 1,8331 1,2948 2,0045 1,8843 1,7924 1,0035 1,4640 1,6736 1,5052 2,1750 2,0842 1,7526 1,08
AUSTRIA29 1,2134 1,4249 2,0449 2,0441 1,7144 1,8329 1,2147 1,9649 2,0445 1,8825 1,0439 1,6334 1,4232 1,3360 2,5051 2,1345 1,8827 1,13
SWEDEN38 1,5850 2,0849 2,0448 2,0038 1,5845 1,8830 1,2547 1,9647 1,9648 2,0024 1,0040 1,6739 1,6331 1,2951 2,1350 2,0847 1,9629 1,21
CZECH REPUBLIC32 1,3336 1,5047 1,9656 2,3340 1,6742 1,7533 1,3846 1,9252 2,1745 1,8825 1,0439 1,6338 1,5835 1,4657 2,3853 2,2141 1,7124 1,00
ITALY31 1,2945 1,8846 1,9248 2,0037 1,5443 1,7930 1,2547 1,9645 1,8848 2,0024 1,0036 1,5032 1,3335 1,4649 2,0463 2,6345 1,8829 1,21
SWITZERLAND31 1,2943 1,7948 2,0052 2,1741 1,7143 1,7929 1,2147 1,9650 2,0844 1,8324 1,0039 1,6339 1,6339 1,6362 2,5857 2,3847 1,9628 1,17
NETHERLANDS36 1,5031 1,2950 2,0859 2,4642 1,7549 2,0433 1,3849 2,0453 2,2146 1,9224 1,0043 1,7938 1,5834 1,4250 2,0854 2,2550 2,0829 1,21
SLOVAKIA36 1,5046 1,9252 2,1753 2,2142 1,7541 1,7129 1,2155 2,2953 2,2149 2,0425 1,0442 1,7543 1,7940 1,6764 2,6758 2,4249 2,0429 1,21
FINLAND43 1,7944 1,8354 2,2553 2,2145 1,8847 1,9633 1,3856 2,3347 1,9649 2,0424 1,0035 1,4641 1,7136 1,5068 2,8357 2,3848 2,0028 1,17

MEN TEAMS - CANegrate Miniatur
 
Piramidi
Semiconi
Plateau
Chiocciola
Doppie gobbe
Salto
Ponte
Finestra
Labirinto
Buca centrale
Fiore
Pista dritta
Fetta di salame
Astine
Tubetto
Passaggi
Angolo
Fulmine
 123456789101112131415161718
GERMANY28 1,1736 1,5025 1,0433 1,3831 1,2937 1,5432 1,3341 1,7128 1,1729 1,2128 1,1729 1,2131 1,2938 1,5831 1,2934 1,4227 1,1331 1,29
AUSTRIA28 1,1730 1,2525 1,0434 1,4231 1,2935 1,4632 1,3345 1,8828 1,1728 1,1725 1,0430 1,2528 1,1745 1,8829 1,2135 1,4629 1,2130 1,25
SWEDEN27 1,1338 1,5824 1,0037 1,5432 1,3339 1,6329 1,2138 1,5827 1,1327 1,1327 1,1329 1,2128 1,1741 1,7131 1,2935 1,4628 1,1739 1,63
CZECH REPUBLIC24 1,0029 1,2126 1,0829 1,2127 1,1345 1,8833 1,3851 2,1329 1,2129 1,2132 1,3333 1,3831 1,2942 1,7539 1,6334 1,4227 1,1335 1,46
ITALY27 1,1336 1,5030 1,2535 1,4633 1,3839 1,6332 1,3351 2,1327 1,1328 1,1729 1,2128 1,1734 1,4238 1,5837 1,5440 1,6731 1,2932 1,33
SWITZERLAND27 1,1332 1,3326 1,0834 1,4232 1,3344 1,8325 1,0449 2,0436 1,5029 1,2132 1,3330 1,2540 1,6738 1,5840 1,6733 1,3830 1,2535 1,46
NETHERLANDS25 1,0432 1,3330 1,2541 1,7139 1,6341 1,7130 1,2557 2,3826 1,0827 1,1331 1,2929 1,2132 1,3339 1,6348 2,0038 1,5829 1,2136 1,50
SLOVAKIA26 1,0834 1,4230 1,2537 1,5428 1,1738 1,5829 1,2149 2,0436 1,5032 1,3327 1,1328 1,1740 1,6739 1,6342 1,7540 1,6733 1,3839 1,63
FINLAND30 1,2540 1,6727 1,1336 1,5034 1,4243 1,7937 1,5453 2,2130 1,2534 1,4232 1,3334 1,4237 1,5441 1,7141 1,7138 1,5830 1,2543 1,79

WOMEN TEAMS - Canegrate Minigolf
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
GERMANY22 1,8324 2,0024 2,0026 2,1722 1,8321 1,7515 1,2525 2,0824 2,0021 1,7512 1,0019 1,5817 1,4219 1,5831 2,5829 2,4218 1,5015 1,25
CZECH REPUBLIC18 1,5019 1,5820 1,6726 2,1719 1,5824 2,0015 1,2526 2,1727 2,2525 2,0812 1,0021 1,7522 1,8315 1,2534 2,8330 2,5019 1,5813 1,08
SWITZERLAND20 1,6718 1,5025 2,0825 2,0822 1,8322 1,8314 1,1728 2,3325 2,0823 1,9212 1,0020 1,6716 1,3318 1,5036 3,0028 2,3322 1,8316 1,33
ITALY20 1,6722 1,8325 2,0830 2,5024 2,0023 1,9213 1,0823 1,9226 2,1728 2,3312 1,0021 1,7518 1,5022 1,8329 2,4228 2,3324 2,0016 1,33
AUSTRIA21 1,7520 1,6733 2,7521 1,7517 1,4221 1,7519 1,5822 1,8334 2,8326 2,1712 1,0020 1,6720 1,6718 1,5031 2,5832 2,6719 1,5815 1,25
SWEDEN21 1,7522 1,8321 1,7523 1,9228 2,3323 1,9213 1,0823 1,9224 2,0024 2,0013 1,0818 1,5019 1,5818 1,5026 2,1734 2,8319 1,5819 1,58
NETHERLANDS22 1,8321 1,7528 2,3325 2,0819 1,5821 1,7516 1,3326 2,1735 2,9224 2,0012 1,0020 1,6717 1,4219 1,5828 2,3327 2,2526 2,1714 1,17
FINLAND21 1,7523 1,9228 2,3328 2,3323 1,9224 2,0017 1,4225 2,0827 2,2522 1,8313 1,0824 2,0021 1,7519 1,5832 2,6733 2,7526 2,1718 1,50

WOMEN TEAMS - CANegrate Miniatur
 
Piramidi
Semiconi
Plateau
Chiocciola
Doppie gobbe
Salto
Ponte
Finestra
Labirinto
Buca centrale
Fiore
Pista dritta
Fetta di salame
Astine
Tubetto
Passaggi
Angolo
Fulmine
 123456789101112131415161718
GERMANY13 1,0818 1,5013 1,0815 1,2514 1,1722 1,8314 1,1725 2,0815 1,2515 1,2513 1,0817 1,4218 1,5019 1,5820 1,6716 1,3314 1,1720 1,67
CZECH REPUBLIC13 1,0817 1,4214 1,1715 1,2513 1,0825 2,0817 1,4221 1,7526 2,1716 1,3326 2,1715 1,2519 1,5820 1,6719 1,5815 1,2515 1,2515 1,25
SWITZERLAND13 1,0815 1,2515 1,2520 1,6715 1,2526 2,1714 1,1720 1,6716 1,3318 1,5020 1,6715 1,2512 1,0022 1,8319 1,5822 1,8317 1,4217 1,42
ITALY12 1,0018 1,5014 1,1718 1,5014 1,1720 1,6717 1,4227 2,2513 1,0814 1,1717 1,4214 1,1719 1,5821 1,7523 1,9213 1,0814 1,1716 1,33
AUSTRIA14 1,1715 1,2515 1,2520 1,6714 1,1725 2,0815 1,2532 2,6715 1,2517 1,4214 1,1716 1,3316 1,3320 1,6721 1,7513 1,0813 1,0815 1,25
SWEDEN14 1,1721 1,7513 1,0817 1,4217 1,4222 1,8320 1,6725 2,0817 1,4217 1,4217 1,4216 1,3314 1,1721 1,7516 1,3323 1,9218 1,5020 1,67
NETHERLANDS12 1,0020 1,6712 1,0022 1,8319 1,5821 1,7517 1,4226 2,1714 1,1715 1,2517 1,4218 1,5018 1,5022 1,8326 2,1719 1,5813 1,0820 1,67
FINLAND12 1,0021 1,7514 1,1719 1,5816 1,3324 2,0019 1,5836 3,0014 1,1717 1,4217 1,4216 1,3325 2,0823 1,9228 2,3319 1,5814 1,1721 1,75

Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard