Campionati Italiani a Squadre / Italia League


Pagina principale | Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Squadra  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 Med Tot Diff
1 Maurizio Palmiro Zini G.S.P. VERGIATE 22 18 20 18 22 23 20 22 20,6 165 5
2 Roberto Garbui G.S.P. VERGIATE 22 20 21 20 21 22 23 20 21,1 169 3
3 Paolo Porta M.G.C. NOVI LIGURE 24 22 21 20 22 19 21 20 21,1 169 5
4 Emanuele Mirko Prestinari M.G.C. NOVI LIGURE 21 21 22 20 22 20 22 22 21,3 170 2
5 Markus Obeth A.M.V. ALGUND 21 20 23 20 19 23 23 21 21,3 170 4
6 Anna Bandera M.C. CUSANO MILANINO 22 19 20 22 21 20 20 26 21,3 170 7
7 Omar Sessa M.G.C. NOVI LIGURE 23 24 21 21 19 21 21 22 21,5 172 5
8 Domenico Garbui G.S.P. VERGIATE 23 25 22 19 23 20 22 22 22,0 176 6
9 Ryan Giroldini G.S.P. VERGIATE 19 21 20 23 23 23 25 22 22,0 176 6
10 Mattia Rossi M.G.C. NOVI LIGURE 25 23 20 21 21 23 21 24 22,3 178 5
11 Lorenzo Levis G.S.P. VERGIATE 20 25 24 20 23 23 22 22 22,4 179 5
12 Hannes Laimer A.M.V. ALGUND 23 23 25 26 22 21 20 19 22,4 179 7
13 Francesco Leuci M.C. AMATESE 23 19 25 22 21 24 23   22,4 157 6
14 Cristian Pinton M.C. CUSANO MILANINO 23 22 26 24 22 23 21 21 22,8 182 5
15 Roberto Agliardi M.C. AMATESE 22 23 21 25 22 22 26 21 22,8 182 5
16 Roland Brunello A.M.V. ALGUND 23 23 22 25 24 23 24 21 23,1 185 4
17 Marco Broggi M.C. AMATESE 26 23 23 26 23 20 22 22 23,1 185 6
18 Antonella Flamini M.C. CUSANO MILANINO 22 20 27 26 24 21 25 20 23,1 185 7
19 Luca Gavazzi G.S.P. VERGIATE 29 20 23 25 21 21 23 23 23,1 185 9
20 Mario Schlageter A.M.V. ALGUND 21 23 25 24 25 20 25 25 23,5 188 5
21 Valerio Marcoaldi G.S.P. VERGIATE 25 22 25 23 22 25 20 26 23,5 188 6
22 Boris Arzuffi M.C. AMATESE 26 23 21 21 24 26 23 25 23,6 189 5
23 Silvia Bandera M.C. CUSANO MILANINO 22 22 27 21 24 26 23 24 23,6 189 6
24 Kurt Unterhauser A.M.V. ALGUND 29 24 24 23 22 24 22 22 23,8 190 7
25 Massimo Diotti M.C. AMATESE 28 27 21 23 25 24 26 18 24,0 192 10
26 Andrea Montomoli M.G.C. NOVI LIGURE 21 22 27 26 27 24 22 24 24,1 193 6
27 Michele Perego M.C. CUSANO MILANINO 23 23 26 26 24 23 23 27 24,4 195 4
28 Anna Catanzaro G.S.P. VERGIATE 25 27 26 23 26 21 27 24 24,9 199 6
29 Matteo Diotti M.C. AMATESE 29 25 26 23 25 23 21 27 24,9 199 8
30 Gianpaolo Vaienti M.C. CUSANO MILANINO 26 21 23 24 27 25 23 30 24,9 199 9
31 Alessandra Cudia G.S.P. VERGIATE 26 26 24 25 26 22 22 29 25,0 200 7
32 Daniele Diotti M.G.C. NOVI LIGURE 23 25 25 24 25 24 26 29 25,1 201 6
33 Paolo Marino Belli M.G.C. NOVI LIGURE 30 22 23 26  9 6 26 26 24 25,4 186 8
34 Herbert Gstrein A.M.V. ALGUND 28 27 24 12 9 25   25 24 25,4 165 4
35 Michele Attulino M.C. CUSANO MILANINO 23 28 19 24 26 29 29 26 25,5 204 10
36 Vittorio Bandera M.C. CUSANO MILANINO 23 24 26 28 22 24 24 33 25,5 204 11
37 Aderino Maffi M.C. CUSANO MILANINO 26 26 23 24 28 25 27 27 25,8 206 5
38 Renè Schappi A.M.V. ALGUND 20 22 29 18 9 27 29     26,4 145 9
39 Simona Valenti G.S.P. VERGIATE 30 32 25 26 28 26 29 26 27,8 222 7
40 Rinaldo Foini M.C. AMATESE               28 28,0 28 0
41 Concetta Cristofalo G.S.P. VERGIATE 27 32 24 33 34 29 30 27 29,5 236 10
42 Christofer Riello M.C. CUSANO MILANINO 28 47 32 38 34 26 38   34,7 243 21
43 Gianfranco Riello M.C. CUSANO MILANINO                 0,0
Roberto Mariani M.C. CUSANO MILANINO                 0,0
Othmar Galler A.M.V. ALGUND                 0,0
Andrea Candioli A.M.V. ALGUND                 0,0
Robin Lang A.M.V. ALGUND                 0,0
Joachim Tauber A.M.V. ALGUND                 0,0
Roland Gasser A.M.V. ALGUND                 0,0
Roland Mittelberger A.M.V. ALGUND                 0,0
Antonio Sorbera M.C. AMATESE                 0,0
Francesco De Nardi A.M.V. ALGUND                 0,0
Guido Mattaini G.S.P. VERGIATE                 0,0
Luca Santabarbara G.S.P. VERGIATE                 0,0
Mario Tremenatti M.C. CUSANO MILANINO                 0,0
Michele Graffeo G.S.P. VERGIATE                 0,0
Rudy Giroldini G.S.P. VERGIATE                 0,0
Juri Ghiraldi G.S.P. VERGIATE                 0,0

Pagina principale | Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo