Downloads
Classifica generale 2023 – aggiornata al 17 dicembre 2023
Classifica_RANKING – aggiornata al 17 dicembre 2023
Classifica_RANKING (dettagli) – aggiornata al 17 dicembre 2023
Trofeo nazionale a squadre – FINALE
Risultati gare
Classifica individuale
Pos | Giocatore | Tessera | Club | Cat | Gare | Scarti | Punti | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Porta | 1710 | MGC Novi Ligure | 1 | 10 | 4 | 350 | 47.02 | 44.99 | 63.5 | 68.5 | 49 | 61 | 43 | 53 | 55 | 44.5 | ||||||||||||||||||||
2 | Anna Bandera | 3380 | MC Cusano Milanino | 1 | 15 | 9 | 334.26 | 37 | 34.75 | 41.02 | 49.31 | 73.53 | 43 | 37 | 56.94 | 47.5 | 55 | 51.98 | 44 | 29.32 | 33.65 | 31.02 | |||||||||||||||
3 | Luca Gavazzi | 1439 | GSP Vergiate | 1 | 13 | 7 | 295.92 | 38.53 | 42.03 | 46 | 50.98 | 59.13 | 40.75 | 29.32 | 42.38 | 53.81 | 43 | 43 | 32 | 31.02 | |||||||||||||||||
4 | Maurizio Palmiro Zini | 0283 | MC Cusano Milanino | 1 | 14 | 8 | 288.69 | 32 | 40.38 | 52.08 | 68.5 | 32 | 43 | 39.75 | 39.13 | 27.01 | 34.75 | 39.13 | 38.98 | 44.98 | 32.5 | ||||||||||||||||
5 | Marco Broggi | 3930 | MC Amatese | 1 | 13 | 7 | 280.55 | 44.36 | 55.98 | 44.98 | 42.03 | 45.75 | 34.75 | 24 | 29.32 | 37.5 | 44.98 | 41.02 | 35.35 | 44.5 | |||||||||||||||||
6 | Rudi Giroldini | 0893 | GSP Vergiate | 1 | 8 | 2 | 271.34 | 40.38 | 42.03 | 55 | 44.91 | 36 | 25.75 | 28 | 53.02 | ||||||||||||||||||||||
7 | Emanuele Mirko Prestinari | 3245 | MGC Novi Ligure | 1 | 13 | 7 | 269.05 | 27.01 | 36.61 | 46.63 | 43.94 | 41.02 | 28 | 52.73 | 33.38 | 37 | 45.75 | 38.98 | 36.19 | 32.5 | |||||||||||||||||
8 | Duccio Cheli | 3843 | MC Follonica | 1 | 7 | 1 | 258.32 | 58.26 | 56.36 | 36.13 | 36.19 | 33.38 | 38 | 29.49 | |||||||||||||||||||||||
9 | Roberto Garbui | 0855 | GSP Vergiate | 1 | 7 | 1 | 256.84 | 32 | 49.31 | 51.03 | 47.02 | 41.48 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
10 | Andrea Bergaglio | 1094 | MC Cusano Milanino | 1 | 11 | 5 | 254.43 | 23.66 | 49.94 | 37.5 | 46.63 | 46.63 | 33.65 | 34.75 | 34.75 | 31.02 | 38.98 | 22.51 | |||||||||||||||||||
11 | Santino Politi | 3884 | MMC Tigullio | 1 | 10 | 4 | 249.22 | 24.34 | 37.5 | 21.61 | 28.5 | 30.68 | 53.02 | 44 | 41.02 | 22.25 | 43 | ||||||||||||||||||||
12 | Gabriele Rovera | 0387 | GSP Lozza | 1 | 9 | 3 | 247.24 | 35.35 | 32 | 32 | 41.02 | 35.35 | 29.32 | 44.5 | 59.02 | 28 | |||||||||||||||||||||
13 | Domenico Garbui | 0856 | GSP Vergiate | 1 | 6 | 0 | 238.74 | 46 | 43 | 38.98 | 49 | 34.75 | 27.01 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Paolo Marino Belli | 1996 | MGC Novi Ligure | 1 | 12 | 6 | 237.39 | 33.65 | 34.75 | 34.75 | 43.19 | 35.35 | 25.75 | 33.65 | 37.5 | 35.35 | 37 | 22.51 | 49 | ||||||||||||||||||
15 | Dieter Kaufmann | 1991 | MGC Terenten | 1 | 12 | 6 | 234.83 | 29.32 | 39.75 | 39.13 | 28 | 46.63 | 32 | 36.19 | 34.32 | 25 | 29 | 36.13 | 37 | ||||||||||||||||||
16 | Valerio Marcoaldi | 3971 | GSP Vergiate | 1 | 9 | 3 | 234.13 | 34.75 | 41.86 | 29 | 42.03 | 33.65 | 34.32 | 41.02 | 40.15 | 22.51 | |||||||||||||||||||||
17 | Vittorio Bandera | 0164 | MC Cusano Milanino | 1 | 13 | 7 | 233.92 | 42.65 | 42.03 | 21 | 37 | 37 | 32.24 | 23.5 | 28.01 | 24 | 29.32 | 25.99 | 43 | 31.02 | |||||||||||||||||
18 | Daniele Diotti | 3559 | MGC Novi Ligure | 1 | 8 | 2 | 233.61 | 46.63 | 31 | 38.5 | 37 | 31 | 37 | 39.13 | 35.35 | ||||||||||||||||||||||
19 | Boris Arzuffi | 3103 | MC Amatese | 1 | 11 | 4 | 233.6 | 0 | 25.69 | 37.25 | 38.98 | 30 | 29 | 27.25 | 41.02 | 51 | 35.35 | 27.01 | |||||||||||||||||||
20 | Ryan Giroldini | 3944 | GSP Vergiate | 1 | 8 | 2 | 230.16 | 38.53 | 32.24 | 35.35 | 42.03 | 21.31 | 23.5 | 55 | 27.01 | ||||||||||||||||||||||
21 | Giovanni Mauri | 4753 | GSP Relax Time | 2 | 13 | 7 | 228.49 | 25.8 | 19 | 23 | 30.38 | 44.98 | 29.13 | 37 | 39.98 | 22.63 | 47.02 | 23.66 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
22 | Hannes Laimer | 3536 | SV Lana Raika | 1 | 6 | 0 | 226.67 | 34.75 | 42.38 | 44.91 | 28 | 37.5 | 39.13 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Ottavio Boninsegna | 2349 | MC Predazzo | 1 | 8 | 2 | 226.35 | 36.13 | 25.99 | 39.75 | 38.98 | 38.98 | 31.02 | 39.13 | 33.38 | ||||||||||||||||||||||
24 | Andrea Montomoli | 1624 | MC Follonica | 1 | 8 | 2 | 225.69 | 52.7 | 49.31 | 30.18 | 29 | 32 | 32.5 | 25.99 | 27.01 | ||||||||||||||||||||||
25 | Marco Ravizzoli | 1749 | GSP Vergiate | 1 | 6 | 0 | 224.28 | 49.31 | 38.98 | 32 | 25.99 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Antonino Di Bella | 0118 | GSP Sebino | 1 | 10 | 3 | 221.5 | 25.8 | 43.94 | 35.35 | 24 | 28 | 37 | 36.19 | 25.99 | 41.02 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | Alexander Lang | 0223 | GSP Vergiate | 1 | 7 | 1 | 219.92 | 25.99 | 43 | 33.38 | 50.69 | 31 | 26.5 | 35.35 | |||||||||||||||||||||||
28 | Roberto Parisi | 0153 | MGC Novi Ligure | 1 | 8 | 2 | 219.46 | 29.32 | 46.63 | 36.4 | 38.98 | 34.75 | 27.01 | 33.38 | 21.01 | ||||||||||||||||||||||
29 | Matteo Diotti | 3921 | MC Amatese | 1 | 8 | 2 | 218.58 | 46.63 | 24.34 | 32.24 | 24.34 | 33.38 | 35.35 | 32 | 38.98 | ||||||||||||||||||||||
30 | Rinaldo Foini | 2512 | MC Amatese | 1 | 15 | 9 | 217.07 | 44.99 | 23 | 29.33 | 26.63 | 20.75 | 33.51 | 25.75 | 25 | 25.75 | 30.68 | 25 | 41.02 | 30.68 | 29.32 | 36.19 | |||||||||||||||
31 | Mattia Aclasto | 3488 | MGC Novi Ligure | 1 | 11 | 5 | 216.8 | 24.34 | 44.99 | 27.89 | 41.81 | 28 | 43 | 30 | 29 | 27.25 | 28 | 25.99 | |||||||||||||||||||
32 | Alberto Pirovano | 0496 | MC Monza | 1 | 6 | 0 | 215.59 | 32.24 | 38.98 | 52.73 | 33 | 29.32 | 29.32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Davide Conte | 3533 | MGC Novi Ligure | 1 | 10 | 4 | 212.06 | 25 | 33.82 | 24.95 | 25.69 | 44.98 | 33.65 | 25.75 | 33.38 | 27.25 | 38.98 | ||||||||||||||||||||
34 | Anna Maria Tiziana Chiaravalli | 3237 | MGC Novi Ligure | 1 | 15 | 9 | 211.19 | 20 | 28.5 | 32.24 | 33.65 | 52.73 | 27.25 | 21.5 | 27.25 | 21.5 | 24 | 24.34 | 34.75 | 23.5 | 29.32 | 23.66 | |||||||||||||||
35 | Roland Brunello | 1109 | AMV Algund | 1 | 8 | 2 | 209.95 | 34.75 | 31 | 38.5 | 28 | 34.32 | 42.38 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
36 | Maurilio Milone | 2649 | MC Cusano Milanino | 1 | 10 | 4 | 209.62 | 25.99 | 28 | 21.61 | 33.51 | 30.68 | 35.35 | 32 | 36.13 | 38.98 | 33.65 | ||||||||||||||||||||
37 | Kurt Unterhauser | 3506 | SV Lana Raika | 1 | 6 | 0 | 208.77 | 34.75 | 33.38 | 30.38 | 40.75 | 33.38 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Stefano Biagioni | 1093 | MMC Tigullio | 1 | 11 | 5 | 208.34 | 29.32 | 32 | 33.51 | 33.51 | 33.65 | 41.02 | 34.65 | 23.66 | 24.34 | 29 | 29.32 | |||||||||||||||||||
39 | Guido Mattaini | 0674 | GSP Vergiate | 1 | 14 | 5 | 206.16 | 42.65 | 29.32 | 27.25 | 27.56 | 0 | 28 | 0 | 20 | 21.5 | 0 | 23 | 44.98 | 33.65 | 24.34 | ||||||||||||||||
40 | Cornelio De Capitani | 2414 | MSC Sanremo | 1 | 6 | 0 | 202.23 | 33.65 | 28.5 | 35.35 | 38.98 | 25 | 40.75 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Gian Pietro Scaburri | 3748 | GSP Sebino | 1 | 11 | 4 | 200.34 | 32.24 | 32.24 | 0 | 25.99 | 30.68 | 39.75 | 28 | 21.5 | 34.75 | 25 | 30.68 | |||||||||||||||||||
42 | Enrico Dallabona | 0609 | MC Predazzo | 1 | 6 | 0 | 199.49 | 33.65 | 31 | 37 | 33.65 | 36.19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Alfredo Meanti | 9059 | MC Cusano Milanino | 1 | 8 | 2 | 199.44 | 24.34 | 29.75 | 44.98 | 31 | 22 | 29.33 | 31 | 33.38 | ||||||||||||||||||||||
44 | Massimo Diotti | 2336 | MC Amatese | 1 | 10 | 4 | 198.44 | 33.51 | 20.75 | 33.51 | 27.01 | 24 | 38.98 | 34.75 | 23 | 23.66 | 30.68 | ||||||||||||||||||||
45 | Dagmar Hirschmann | 3915 | MGC Terenten | 1 | 8 | 2 | 196.14 | 47.02 | 30.18 | 26.5 | 31.94 | 22.51 | 24.34 | 25.75 | 34.75 | ||||||||||||||||||||||
46 | Gino Ferri | 0998 | MC Aponense | 1 | 6 | 196.04 | 38.98 | 39.75 | 33.65 | 31 | 29 | 23.66 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Luciano Galbiati | 3131 | GSP Lozza | 2 | 6 | 194.9 | 25.99 | 47.02 | 38.98 | 32 | 23.66 | 27.25 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Daniele Mario La Rocca | 3583 | GSP Relax Time | 2 | 6 | 194.65 | 33.65 | 46.63 | 33.38 | 32 | 23 | 25.99 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Alessio Zunino | 2945 | MSC Sanremo | 1 | 9 | 3 | 194.14 | 28 | 24.75 | 23 | 30.68 | 21 | 45.98 | 21.01 | 25.75 | 38.98 | |||||||||||||||||||||
50 | Marco Dolso | 4735 | GSP Relax Time | 1 | 17 | 11 | 193.23 | 20.5 | 28.5 | 27.56 | 23 | 27.01 | 33.51 | 25 | 24.34 | 26 | 26.5 | 43 | 26.99 | 33.65 | 21.5 | 21.5 | 25.99 | 25 | |||||||||||||
51 | Andrea Passioni | 4091 | MSC Sanremo | 1 | 11 | 5 | 192.94 | 29.32 | 28.5 | 22 | 27.25 | 38.1 | 28 | 41.02 | 25.75 | 28 | 25.99 | 19.34 | |||||||||||||||||||
52 | Michele Perego | 3000 | MC Cusano Milanino | 1 | 7 | 1 | 190.03 | 38.1 | 30.68 | 27.01 | 32.24 | 37 | 23.66 | 25 | |||||||||||||||||||||||
53 | Diana Pagnin | 0001 | MC Aponense | 1 | 8 | 1 | 189.03 | 35.35 | 23.5 | 25 | 24.34 | 0 | 47.02 | 28 | 29.32 | ||||||||||||||||||||||
54 | Walter Senoner | 1992 | MGC Terenten | 1 | 14 | 8 | 186.64 | 21 | 24.34 | 21.5 | 40.75 | 24 | 29.13 | 27.01 | 20 | 25 | 24.34 | 19.5 | 27.25 | 37.5 | 24.34 | ||||||||||||||||
55 | Marco Bottallo | 0047 | MC Cusano Milanino | 2 | 10 | 4 | 185.66 | 25 | 19.75 | 28 | 33.51 | 39.75 | 24.34 | 33.65 | 24.5 | 25.75 | 24.34 | ||||||||||||||||||||
56 | Antonella Flamini | 1328 | MC Aponense | 1 | 12 | 6 | 185.43 | 23.5 | 25.99 | 29.33 | 27.01 | 35.35 | 39.75 | 22 | 24 | 25.38 | 28 | 24 | 22.51 | ||||||||||||||||||
57 | Enea Nava | 4730 | GSP Relax Time | 2 | 20 | 14 | 185.36 | 21.01 | 15.38 | 36.4 | 23 | 22.51 | 26.63 | 22 | 32 | 25 | 26 | 11.25 | 24.34 | 22.5 | 25 | 18 | 15.18 | 33.65 | 30.68 | 21.01 | 24.34 | ||||||||||
58 | Martina Saletta | 3834 | CAM Arizzano | 1 | 8 | 2 | 185.24 | 31 | 32.24 | 25.99 | 26.63 | 29 | 28 | 30.68 | 34.32 | ||||||||||||||||||||||
59 | Patrick Zoppellari | 4529 | GSP Sebino | 2 | 14 | 8 | 184.55 | 34.75 | 16.63 | 24 | 25.99 | 29.13 | 20.5 | 19.34 | 25 | 27.01 | 34.65 | 32 | 25 | 23 | 27.01 | ||||||||||||||||
60 | Kristiana Kirsa | 4661 | MC Follonica | 1 | 8 | 1 | 183.1 | 33.51 | 18.73 | 28 | 23 | 27.25 | 25.99 | 21.01 | 24.34 | ||||||||||||||||||||||
61 | Stefan Zischg | 2960 | SSV Naturns | 1 | 9 | 3 | 182.88 | 28 | 21 | 12.68 | 21.88 | 26.5 | 32.5 | 36.13 | 25 | 34.75 | |||||||||||||||||||||
62 | Angelo Vezzoli | 0920 | GSP Sebino | 1 | 8 | 2 | 182.62 | 32.24 | 27.25 | 32.24 | 32.24 | 25 | 20.5 | 23.66 | 33.65 | ||||||||||||||||||||||
63 | Massimo Pillon | 0385 | GSP Lozza | 2 | 6 | 181.98 | 32.24 | 23.66 | 37 | 27.1 | 38.98 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Antonio Tomaino | 4066 | MMC Tigullio | 1 | 13 | 7 | 180.18 | 23 | 22 | 30.18 | 25 | 22.89 | 29.32 | 23.66 | 33 | 24.5 | 32 | 30.68 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
65 | Luciano Passera | 0231 | GSP Lozza | 1 | 8 | 2 | 179.62 | 29.33 | 32 | 33.65 | 22.89 | 33.65 | 25.99 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
66 | Diego Bonacini | 3034 | MSC Sanremo | 1 | 8 | 2 | 178.82 | 25 | 33.82 | 9.13 | 29.32 | 30.68 | 20.5 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||
67 | Franz Marmsoler | 0592 | MGC Terenten | 1 | 6 | 177.86 | 33.38 | 25 | 35.35 | 27.25 | 33.38 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Maurizio Piergentili | 9185 | MC Follonica | 1 | 10 | 4 | 177.6 | 32.88 | 20.84 | 20 | 32.24 | 32 | 21 | 29.49 | 25 | 25.99 | 19.34 | ||||||||||||||||||||
69 | Paul Schmid | 3910 | MGC Terenten | 2 | 11 | 5 | 177.52 | 33.51 | 11 | 16.66 | 25 | 31 | 23.66 | 24.34 | 27.01 | 29 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||
70 | Luca Lucietto | 3862 | MC Follonica | 1 | 9 | 3 | 175.87 | 36.61 | 20.16 | 28 | 24 | 25.75 | 31.02 | 21.5 | 29.49 | 25 | |||||||||||||||||||||
71 | Gianluca Parco | 3270 | ASMI Valdarno | 2 | 5 | 171.67 | 32.24 | 45.75 | 30.68 | 38 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Roberto Pierozzi | 2930 | MC Follonica | 2 | 9 | 3 | 169.99 | 21 | 27.01 | 20.5 | 20.38 | 38.98 | 27.01 | 25.99 | 28 | 23 | |||||||||||||||||||||
73 | Enrico Benzoni | 0304 | CAM Arizzano | 2 | 10 | 4 | 169.32 | 24.95 | 34.75 | 22.25 | 30.68 | 24.95 | 17.34 | 28 | 22.51 | 23 | 25.99 | ||||||||||||||||||||
74 | Herbert Gstrein | 3010 | AMV Algund | 1 | 7 | 1 | 168.25 | 31 | 25.75 | 32 | 25 | 27.25 | 23.5 | 27.25 | |||||||||||||||||||||||
75 | Alfredo Salvi | 3349 | GSP Vergiate | 1 | 7 | 1 | 168.11 | 28.5 | 33.65 | 29.32 | 29.32 | 16.66 | 23.66 | 23.66 | |||||||||||||||||||||||
76 | Denis Bartolini | 4731 | CAM Arizzano | 2 | 9 | 3 | 167.45 | 30.18 | 29.33 | 26.63 | 23 | 24.13 | 26 | 25.99 | 29.32 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
77 | Renato Girola | 1912 | GSP Vergiate | 2 | 10 | 3 | 166.26 | 25.69 | 20.38 | 26.63 | 30.68 | 27.01 | 26.63 | 25.99 | 29.32 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
78 | Pietro Gritti | 0576 | GSP Sebino | 1 | 6 | 166.15 | 30.18 | 24.5 | 30 | 29.13 | 28 | 24.34 | |||||||||||||||||||||||||
79 | Gianpaolo Vaienti | 0660 | MC Cusano Milanino | 1 | 10 | 4 | 165.89 | 30.68 | 25.8 | 20 | 19.34 | 24.13 | 33.65 | 22.63 | 19 | 29 | 21.5 | ||||||||||||||||||||
80 | Ivano Molteni | 0379 | GSP Lozza | 2 | 10 | 4 | 165.88 | 22.89 | 23.66 | 21.88 | 33.65 | 35.35 | 25.99 | 22.51 | 24.34 | 22 | 14.5 | ||||||||||||||||||||
81 | Francesco De Nardi | 1782 | AMV Algund | 2 | 14 | 8 | 165.78 | 18 | 15.5 | 23.66 | 20 | 33.38 | 22.25 | 28.5 | 24.34 | 33.65 | 21.5 | 19.34 | 19.5 | 15.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
82 | Fabio Gentili | 1102 | MC Follonica | 1 | 6 | 165.59 | 40.38 | 27.89 | 25.99 | 24.34 | 21 | 25.99 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Paolo Venuto | 2646 | MSC Sanremo | 1 | 7 | 1 | 165.33 | 27.01 | 23.5 | 25 | 37 | 21 | 23.5 | 29.32 | |||||||||||||||||||||||
84 | Marco Marcoaldi | 3417 | GSP Vergiate | 2 | 9 | 3 | 165.15 | 33.51 | 25 | 23.5 | 26.63 | 25.99 | 23.66 | 22 | 27.01 | 27.01 | |||||||||||||||||||||
85 | Salvatore Bruno | 3518 | GSP Relax Time | 2 | 11 | 5 | 164.49 | 11.19 | 28.5 | 22.51 | 28.5 | 20 | 18.66 | 34.65 | 2 | 21.5 | 25.99 | 24.34 | |||||||||||||||||||
86 | Carlo Consonni | 2346 | MC I Basilischi | 1 | 10 | 4 | 163.65 | 31 | 20 | 21.61 | 22.63 | 32 | 23 | 28 | 22.51 | 25.99 | 23.66 | ||||||||||||||||||||
87 | Michele Attulino | 2926 | MC Cusano Milanino | 2 | 9 | 3 | 163.28 | 20.5 | 18 | 38.1 | 28.04 | 22.63 | 24.5 | 23 | 21.01 | 27.01 | |||||||||||||||||||||
88 | Maurizio Falcetti | 0137 | CAM Arizzano | 1 | 13 | 7 | 160.59 | 28.5 | 31 | 6 | 20.75 | 21.5 | 27.25 | 20.38 | 21.5 | 23.51 | 25.99 | 24.34 | 22.51 | 19.34 | |||||||||||||||||
89 | Pierantonio Boarina | 2583 | MC Aponense | 2 | 7 | 1 | 159.8 | 27.56 | 20.5 | 31 | 36.4 | 25 | 7.25 | 19.34 | |||||||||||||||||||||||
90 | Luca Santabarbara | 3404 | GSP Vergiate | 1 | 9 | 3 | 159.66 | 22.89 | 19.75 | 22.51 | 32 | 27.01 | 27.25 | 18 | 28 | 22.51 | |||||||||||||||||||||
91 | Mauro Milanese | 0719 | MC Aponense | 2 | 13 | 7 | 158.58 | 18.66 | 20.5 | 25.8 | 17 | 24.13 | 32 | 16.5 | 21 | 22 | 22.63 | 27.01 | 27.01 | 21.5 | |||||||||||||||||
92 | Marco Prada | 4736 | GSP Relax Time | 2 | 18 | 12 | 158.3 | 13.5 | 4.1 | 21 | 9.5 | 29.32 | 22.89 | 2 | 29.32 | 7.25 | 19.5 | 23.66 | 21.5 | 21 | 28 | 25 | 21.01 | 20.5 | 23 | ||||||||||||
93 | Damiano Bartolini | 4732 | CAM Arizzano | 2 | 14 | 8 | 157.48 | 27.89 | 24.95 | 15.06 | 24.34 | 21.5 | 22.89 | 28 | 24.13 | 25.99 | 24.66 | 25.99 | 23.66 | 22.51 | 21.01 | ||||||||||||||||
94 | Francesco Aloi | 4087 | MGC Novi Ligure | 1 | 9 | 3 | 157.23 | 19.34 | 23 | 32.24 | 28 | 25 | 22.25 | 20 | 23 | 25.99 | |||||||||||||||||||||
95 | Roberto Luerti | 1438 | MC I Basilischi | 2 | 8 | 2 | 156.34 | 24 | 22.51 | 21.5 | 20.5 | 32 | 21.01 | 29.32 | 27.01 | ||||||||||||||||||||||
96 | Valter Smanio | 0598 | MC Cusano Milanino | 2 | 5 | 156.23 | 29.33 | 33.65 | 39.75 | 21.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Marco Olivieri | 2151 | GSP Vergiate | 1 | 6 | 156.18 | 28 | 27.01 | 24.34 | 22.51 | 29.32 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Simone Colombo | 4743 | MC Monza | 2 | 7 | 1 | 155.68 | 16.5 | 13.5 | 21.5 | 23.66 | 28 | 23.66 | 42.36 | |||||||||||||||||||||||
99 | Andreas Dall'Acqua | 2129 | SSV Naturns | 1 | 4 | 154.13 | 33.38 | 37.5 | 45.75 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Salvatore Ribelli | 3211 | MC Monza | 2 | 7 | 153.99 | 23.5 | 28.5 | 23 | 28 | 25.99 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
101 | Mirko Pierozzi | 4068 | GSP Vergiate | 2 | 7 | 153.9 | 27.56 | 0 | 23.66 | 31.02 | 23 | 25 | 23.66 | ||||||||||||||||||||||||
102 | Massimo Riello | 0179 | GSP Lozza | 2 | 12 | 6 | 153.57 | 24.95 | 22.25 | 22.51 | 25.8 | 25.99 | 20 | 25 | 16 | 2 | 22.51 | 29.32 | 20 | ||||||||||||||||||
103 | Morena Nardin | 0656 | MC Aponense | 1 | 11 | 5 | 153.1 | 19.34 | 22.51 | 20.38 | 23 | 31 | 20 | 27.25 | 25 | 20.5 | 18.75 | 24.34 | |||||||||||||||||||
104 | Gianfranco Tedeschi | 2451 | GSP Vergiate | 2 | 7 | 1 | 152.24 | 25.99 | 31 | 22.25 | 23.5 | 28 | 21.5 | 17.34 | |||||||||||||||||||||||
105 | Luigi Rigamondi | 3328 | GSP Sebino | 2 | 15 | 9 | 151.63 | 24.75 | 25.8 | 19.75 | 19 | 25.99 | 27.1 | 7.5 | 21.5 | 2 | 19.34 | 20.5 | 25.99 | 22 | 20.5 | 16 | |||||||||||||||
106 | Daniele Bertone | 3962 | MGC Novi Ligure | 1 | 6 | 151.4 | 20.5 | 20 | 24 | 21.88 | 24 | 41.02 | |||||||||||||||||||||||||
107 | Francesco Mazzarella | 4724 | GSP Lozza | 2 | 9 | 3 | 150.36 | 24.34 | 6.65 | 22 | 30.68 | 6.65 | 25 | 23 | 24.34 | 23 | |||||||||||||||||||||
108 | Simone Cavinato | 3174 | MC Aponense | 1 | 6 | 150.01 | 25 | 27.56 | 25 | 9.13 | 38.98 | 24.34 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Lorenzo Bettini | 1327 | MC Aponense | 2 | 10 | 3 | 149.64 | 26.01 | 25 | 2.25 | 32.24 | 21.5 | 22 | 22.89 | 0 | 8.75 | 20 | ||||||||||||||||||||
110 | Simone Canale | 4765 | MSC Sanremo | 2 | 7 | 1 | 148.65 | 30.68 | 26.01 | 2.25 | 24.95 | 27.01 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
111 | Massimo Bernardi | 9012 | MC Follonica | 1 | 9 | 3 | 148.63 | 28.5 | 25 | 26.63 | 19.5 | 21.01 | 6 | 25.99 | 12.68 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
112 | Mario Boninsegna | 3169 | MC Predazzo | 1 | 8 | 2 | 147.2 | 22.25 | 23 | 23.19 | 23 | 27.01 | 22.51 | 24.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||
113 | Wilhelm Thaler | 0591 | SSV Naturns | 1 | 11 | 5 | 145.29 | 20.5 | 2 | 23.66 | 22.63 | 22.25 | 21.01 | 21.5 | 25 | 24.5 | 27.25 | 14.5 | |||||||||||||||||||
114 | Marzia Brianza | 0792 | GSP Lozza | 2 | 9 | 3 | 144.5 | 25.99 | 23.66 | 24.34 | 19.34 | 24.34 | 21.5 | 22.51 | 23.66 | 21.01 | |||||||||||||||||||||
115 | Federico Maffezzoni | 4729 | GSP Relax Time | 2 | 11 | 5 | 144.34 | 2.25 | 23.66 | 22.51 | 29.75 | 21 | 20.5 | 22.25 | 21.88 | 19.34 | 23.66 | 22.51 | |||||||||||||||||||
116 | Pierfranco Dalla Rosa | 3262 | MC Predazzo | 1 | 7 | 1 | 144.24 | 17.34 | 25.99 | 21.31 | 24.34 | 24.34 | 22.51 | 25.75 | |||||||||||||||||||||||
117 | Fabio Pizzi | 1918 | MC Predazzo | 2 | 7 | 1 | 143.86 | 22 | 33.51 | 24.34 | 18.66 | 21.01 | 24.34 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||
118 | Maurizio De Grandis | 0198 | MC Aponense | 1 | 6 | 143.65 | 16.63 | 27.01 | 31 | 25 | 23 | 21.01 | |||||||||||||||||||||||||
119 | Paolo Marcuzzi | 0348 | SV Lana Raika | 2 | 5 | 143 | 31 | 31 | 23 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | Monica Dardi | 2970 | MC Monza | 2 | 5 | 143 | 30.18 | 26.63 | 28 | 22 | 36.19 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | Christofer Riello | 4078 | GSP Lozza | 2 | 13 | 7 | 142.46 | 25.8 | 20 | 22.51 | 2.25 | 10 | 23 | 21.5 | 16 | 16 | 11.25 | 23.66 | 25.99 | 8 | |||||||||||||||||
122 | Alberto Martinelli | 4744 | MC Monza | 2 | 9 | 3 | 141.94 | 27.25 | 24.34 | 28.5 | 21.01 | 20.34 | 18 | 20.5 | 19.34 | 19.34 | |||||||||||||||||||||
123 | Guido Colombo | 0113 | MC I Basilischi | 2 | 6 | 140.83 | 25 | 25.99 | 24.34 | 22 | 21.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Marco Lombardi | 4036 | MC Monza | 2 | 10 | 4 | 140.65 | 29.33 | 13.5 | 20.5 | 25.8 | 19 | 21.01 | 21.5 | 19.34 | 21.01 | 22 | ||||||||||||||||||||
125 | Maria Letizia Testi | 1104 | MC Follonica | 2 | 7 | 1 | 139.03 | 32.24 | 21.61 | 12.5 | 18 | 23.66 | 3 | 31.02 | |||||||||||||||||||||||
126 | Pietro Ercoli | 4101 | GSP Sebino | 2 | 12 | 6 | 138.97 | 30.18 | 24.13 | 28.5 | 18 | 13.5 | 9.13 | 16.5 | 11.83 | 16.66 | 16.18 | 11 | 21.5 | ||||||||||||||||||
