Anno | Specialità | Campo | Giocatore | Percorsi | Colpi | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | Milano Lido | Maurizio ZINI | 6 | 181 | 30,17 |
1982 | 1 | Milano Lido | Sergio PRESTINARI | 7 | 213 | 30,43 |
1983 | 1 | Monza | Cesare CRESPI | 7 | 210 | 30,00 |
1984 | 1 | Rapallo | Enrico VOLPONES | 8 | 266 | 33,25 |
1985 | 1 | Vergiate | Maurizio FALCETTI | 6 | 188 | 31,33 |
1986 | 1 | Milano Lido | Maurizio FALCETTI | 6 | 185 | 30,83 |
1987 | 2 | Monza | Maurizio ZINI | -- | -- | -- |
1988 | 1 | Vergiate | Vittorio BANDERA | 6 | 192 | 32,00 |
1989 | 1+2 | Monza | Alberto PIROVANO | 8 | 206 | 25,75 |
1990 | 1 | Dormelletto | Massimiliano CICERI | -- | -- | -- |
1991 | 1 | Vergiate | Rudy GIROLDINI | -- | -- | -- |
1992 | 1 | Diano Marina | Fabio CORIO | -- | -- | -- |
1993 | 1 | Monza | Fabio CORIO | -- | -- | -- |
1994 | 1 | Verbania | Massimiliano CRESPI | -- | -- | -- |
1995 | 1 | Castellanza | Massimiliano CRESPI | -- | -- | -- |
1996 | 2 | Paderno Dugnano | Massimiliano CRESPI | -- | -- | -- |
1997 | 1 | Vedano al Lambro | Ivan ZAPPA | -- | -- | -- |
1998 | 1 | Vedano al Lambro | Jean Louis CAZZATO (CH) | -- | -- | -- |
1999 | 1 | Vedano al Lambro | Tino PISARONI | -- | -- | -- |
2000 | 1 | Vedano al Lambro | Massimiliano CRESPI | -- | -- | -- |
2001 | 1 | Vedano al Lambro | Massimiliano CRESPI | -- | -- | -- |
2002 | 1 | Vedano al Lambro | Fabio CORIO | 10 | 258 | 25,80 |
2003 | 1 | Arma di Taggia | Alberto PIROVANO | 5 | 243 | 28,60 |
2004 | 1 | Vergiate | Rudy GIROLDINI | -- | -- | -- |
2005 | 2 | Novi Ligure | Alberto PIROVANO | -- | -- | -- |
2006/2007 | 1 | Vedano al Lambro | Michele GRAFFEO | -- | -- | -- |
2008/2009 | 1 | Vedano al Lambro | Stefano PICCINI | -- | -- | -- |
2010 | 1 | Vedano al Lambro | Alberto PIROVANO | -- | -- | -- |
2011 | 1 | Vedano al Lambro | Paolo PORTA | -- | -- | -- |
2012 | 1 | Vedano al Lambro | Paolo PORTA | -- | -- | -- |
2013 | 1 | Vedano al Lambro | Francesco LEUCI | -- | -- | -- |
2014 | 1 | Vedano al Lambro | Cristian PINTON | -- | -- | -- |
2015 | 2 | Castano Primo | Francesco LEUCI | -- | -- | -- |
2016 | 1 | Vedano al Lambro | Emanuele PRESTINARI | -- | -- | -- |
2017 | 2 | Canegrate | Luca PICCIALI | -- | -- | -- |
2018 | 2 | Arizzano | Andreas DALL'ACQUA | |||
2022 | 2 | Novi Ligure | Paolo PORTA | ** | ** | ** |
2023 | F | Lagundo | Paolo PORTA | ** | ** | ** |
Anno | Specialità | Campo | Giocatrice | Percorsi | Colpi | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | Milano Lido | Annalisa AGHITO | 6 | 205 | 34,17 |
1982 | 1 | Milano Lido | Diana BARBIERO | 7 | 238 | 34,00 |
1983 | 1 | Monza | Diana BARBIERO | 7 | 231 | 33,00 |
1984 | 1 | Rapallo | Tiziana DETOMI | 8 | 267 | 33,37 |
1985 | 1 | Vergiate | Tiziana DETOMI | 6 | 208 | 34,67 |
1986 | 1 | Milano Lido | Tiziana DETOMI | 6 | 198 | 33,00 |
1987 | 2 | Monza | Tiziana DETOMI | -- | -- | -- |
1988 | 1 | Vergiate | Tiziana DETOMI | 6 | 200 | 33,33 |
1989 | 1+2 | Monza | Antonella GIUGNO | 8 | 218 | 27,25 |
1990 | 1 | Dormelletto | Ilaria TRAVERSO | -- | -- | -- |
1991 | 1 | Vergiate | Tiziana DETOMI | -- | -- | -- |
1992 | 1 | Diano Marina | Daniela GILARDI | -- | -- | -- |
1993 | 1 | Monza | Antonietta MARCOPPIDO | -- | -- | -- |
1994 | 1 | Verbania | Ornella CAMPORA | -- | -- | -- |
1995 | 1 | Castellanza | Antonietta MARCOPPIDO | -- | -- | -- |
1996 | 2 | Paderno Dugnano | Emilia PRINA | -- | -- | -- |
1997 | 1 | Vedano al Lambro | Giovanna PEZZINI | -- | -- | -- |
1998 | 1 | Vedano al Lambro | Antonella FLAMINI | -- | -- | -- |
1999 | 1 | Vedano al Lambro | Giovanna PEZZINI | -- | -- | -- |
2000 | 1 | Vedano al Lambro | Anna CATANZARO | -- | -- | -- |
2001 | 1 | Vedano al Lambro | Donatella FONTANA | -- | -- | -- |
2002 | 1 | Vedano al Lambro | Anna CATANZARO | 10 | 286 | 28,60 |
2003 | 1 | Arma di Taggia | Ornella CAMPORA | 5 | 258 | 31,60 |
2004 | 1 | Vergiate | Antonella FLAMINI | -- | -- | -- |
2005 | 2 | Novi Ligure | Anna CATANZARO | -- | -- | -- |
2006/2007 | 1 | Vedano al Lambro | Antonella FLAMINI | -- | -- | -- |
2008/2009 | 1 | Vedano al Lambro | Anna CATANZARO | -- | -- | -- |
2010 | 1 | Vedano al Lambro | Antonella FLAMINI | -- | -- | -- |
2011 | 1 | Vedano al Lambro | Sara MARCHIANI | -- | -- | -- |
2012 | 1 | Vedano al Lambro | Silvia BANDERA | -- | -- | -- |
2013 | 1 | Vedano al Lambro | Anna BANDERA | -- | -- | -- |
2014 | 1 | Vedano al Lambro | Martina SALETTA | -- | -- | -- |
2015 | 2 | Castano Primo | Silvia BANDERA | -- | -- | -- |
2016 | 1 | Vedano al Lambro | Paola TECCHIO | -- | -- | -- |
2017 | 2 | Canegrate | Martina SALETTA | -- | -- | -- |
2018 | 2 | Arizzano | Luisa ARMENIA | |||
2022 | 2 | Novi Ligure | Morena NARDIN | ** | ** | ** |
2023 | F | Lagundo | Anna BANDERA | ** | ** | ** |
Anno | Giocatore |
---|---|
1995 | Simone Doniselli |
1996 | Fabio Corio |
1997 | Giovanni Pirovano |
1998 | Francesco Leuci |
1999 | Massimiliano Crespi |
2000 | Luca Sartori |
2001 | Massimiliano Crespi |
2002 | Fabio Corio |
2003 | Alberto Pirovano |
2004 | Riccardo Simonetta |
2005 | Claudio Santopietro |
2006 | Claudio Santopietro |
2007 | Boris Arzuffi |
2008 | Rudi Giroldini |
2009 | Rudi Giroldini |
2010 | Francesco Leuci |
Anno | Giocatrice |
---|---|
1995 | Ornella Campora |
1996 | Donatella Fontana |
1997 | Giovanna Pezzini |
1998 | Giovanna Pezzini |
1999 | Donatella Fontana |
2000 | Donatella Fontana |
2001 | Ornella Campora |
2002 | Ornella Campora |
2003 | Paola Tecchio |
2004 | Anna Catanzaro |
2005 | Paola Tecchio |
2006 | Sara Marchiani |
2007 | Sara Marchiani |
2008 | Anna Bandera |
2009 | Anna Bandera |
2010 | Sara Marchiani |
Nelle stagioni 2011 e 2012, l’allora principale sponsor della Federazione Italiana Golf Su Pista (la ditta TMC Transformers spa) decise di istituire un Challenge individuale a scontri diretti.
Al Challenge venivano invitati i migliori giocatori italiani, che si sfidavano nella formula “a buche”.
Giocatore
|
Anno
|
---|---|
Anna Bandera
|
2011
|
Pierluigi Marchiani
|
2012
|